Notas de prensa
miércoles, 10 de octubre de 2018
La Diputación aprueba las subvenciones a los clubes deportivos de la provincia por valor de 200.000 €
La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado en su reunión de esta mañana la concesión de subvenciones para actividades deportivas a Clubes Deportivos de la provincia por un total de 200.000 euros, así como otros 200.000 € a las mancomunidades de la provincia, entre otros asuntos.
Relación detallada de las subvenciones:
CLUBES DEPORTIVOS | |
DOTACIÓN ECONÓMICA | |
CD MONTAÑERO BENAVENTANO | 2530 |
CD GALGUERO EL TOMILLAR | 799 |
CD CICLISMO ZAMORA | 2610 |
CD CORESES | 1465 |
CD TIRO EL JARAL DE BENAVENTE | 1119 |
CD MX BRAYAN Y PATRICK | 1145 |
CD SALVAMENTO BENAVENTE | 1998 |
CD RACING CLUB BENAVENTE | 3942 |
CD PEDALEO | 1944 |
CD NATACION CASTILLA | 2344 |
CD TIRO AL PLATO ASTURIANOS DE SAN. | 1358 |
CD AJEDREZ ZAMORA | 1891 |
CD EXTINZA CORESES | 1678 |
CD AMIGOS DEL KÁRATE | 2610 |
CD GALGUERO DUERO | 879 |
CD GALGUERO VIRIATO | 879 |
CD CAMARZANA Y LOS VALLES | 1412 |
CD MORALES DEL VINO ATLÉTICO | 3675 |
CD CARPFISHING MONTELARREINA | 1864 |
CD FRESNO DE LA RIBERA CF | 1465 |
CD GALGUERO EL TARIEGO | 500 |
CD GALGUERO EL LEBREL ZAMORANO | 750 |
CD GALGUERO VIRGEN DE LA VEGUILLA | 750 |
CD PETANCA VIRIATO | 750 |
CD TIRO AL PLATO CIGÜEÑERA | 1625 |
CD JUEGOS AUTÓCTONOS FRESNODUERO | 2131 |
CD TIRO OLÍMPICO TIERRAS DE ZAMORA | 1600 |
CD ZAMORANO DE TIRO OLÍMPICO | 3489 |
CD GALGUERO SANTA CRISTINA | 750 |
CD BICIMONTAÑA LOPENTA | 2876 |
CD RIVER ZAMORA FS | 3755 |
CD ZAMORA PATINA | 2051 |
CD CICLISMO ZAMORA ROMÁNICO | 2157 |
CD BENAVENTE ATLETISMO | 3835 |
CD GALGUERO TIERRA DE CAMPOS | 746 |
CD AMIGOS DEL JUDO | 1838 |
CD RÍTMICA MAPECCA | 3329 |
CD EL PINAR | 1784 |
CD GALGUERO MORERUELA | 750 |
CD GALGUERO ZAMORA | 799 |
CD GALGUERO SAN MIGUEL | 799 |
CD GALGUERO EL BAHILLO | 879 |
CD TESO MONRUELO | 1385 |
CD GALGUERO FANDANGO | 800 |
CD CICLISTA BENAVENTANO | 1944 |
CD TAEKWONDO BENAVENTE | 2876 |
CD VELA ZAMORA | 2610 |
CD HÍPICO ZAMORA | 1811 |
CD CANSINOS BIKE | 1278 |
CD DURIUS KAYAK | 2690 |
CD TENIS DE MESA ZAMORA | 1500 |
CD ZAMORANO DE TAEKWONDO | 2477 |
CD ZAMORUN MOUNTAIN | 1065 |
CD DUERO | 2663 |
CD MOUNTAIN BIKE BENAVENTE | 1199 |
CD BALONCESTO BENAVENTE | 4128 |
CD NATACIÓN SAN JOSÉ OBRERO | 1119 |
CD CTM CAÑIZO VSPORT | 1305 |
CD PIRAGUSMO FRESNO DE LA RIBERA | 2424 |
CD ATLÉTICO VIRIATO | 1864 |
CD CORAZÓN DE MARÍA | 2663 |
CD TRIATLÓN DUAL BIKE | 1784 |
CD VILLALPANDO | 1784 |
CD ARQUEROS ZAMORA | 2450 |
CD GALGUERO TESO MAYO | 700 |
CD TENIS PÁDEL BENAVENTE | 2290 |
CD AGRUPACIÓN MONTAÑERA ZAMORANA | 2500 |
CD FLUVIAL DE VILLARALBO | 1838 |
CD TRIATLÓN ZAMORA | 1811 |
CD UNIÓN DEPORTIVA TORESANA | 4102 |
CD GALGUERO VIRGEN DEL OLMO | 799 |
CD CETREROS DEL BAJOZ | 1119 |
CD SAN ATILANO | 4022 |
CD GALGUERO NÁPOLI | 879 |
CD MORELES ACTIVA | 1891 |
CD GALGUERO VIRGEN DE LA HINIESTA | 879 |
CD TRIATLÓN DUERO | 2956 |
CD SAN CRISTÓBAL | 1731 |
CD GALGUERO EL CACHÍN | 879 |
CD BENAVENTE NATACIÓN | 2743 |
CD GALGUERO SAN ANTONIO | 879 |
CD ZAMORA CX | 2024 |
CD GOLF EL MADERAL | 1678 |
CD RÍTMICA BENAVENTE | 2077 |
CD PIRAGÜISMO DUERO | 2424 |
CD LOS CINCO PILARES DE TORO | 2290 |
CD WATERPOLO ZAMORA | 2024 |
CD CANOA KAYAK ZAMORA | 3169 |
CD GALGUERO MARA | 879 |
CD PÁDEL DUERO | 1998 |
CD VIRIATO TENIS DE MESA | 1225 |
CD MOTOCICLISMO GUILLE 95 | 1891 |
CD PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA | 1758 |
CD ZAMORA RUBGY CLUB | 1944 |
CD ACTIVIDADES DEPORTIVAS ZAMORA | 2930 |
CD VIRIATO PADEL CLUB | 1731 |
CD SANTA CROYA | 1412 |
CD EQUUS DURI | 2956 |
CD NATACIÓN ZAMORA | 3409 |
CD GALGUERO VALMORO | 746 |
CD SANABRIA CF | 1625 |
CD PESCA SAN CRISTOBAL | 1358 |
CD LOS SHERPAS | 1150 |
CD GALGUERO JAMBRINA | 799 |
CD GALGUERO BALTUANA | 772 |
CD BOVEDANA | 2983 |
CD COLOMBÓFILO DE ZAMORA | 1358 |
También, en la Junta de Gobierno se ha aprobado la concesión de subvenciones a mancomunidades de la provincia de Zamora para la realización de obras de reparación de caminos rurales mediante la financiación de la contratación de trabajadores. Para este fin se han concedido 200.000 euros.
Por último, se ha resuelto la concesión de subvenciones a 26 PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) dedicadas al sector del comercio de la provincia de Zamora por un valor total de 70.430, 61 euros.
Gabinete de Prensa
Plaza de Viriato s/n
49071 Zamora
Tfno: 980 559 300
[e-mail: prensa@zamoradipu.es